CITABLE DATA
可引用的灭绝生命研究数据
下载570条结构化档案,并核对与标本关联的估算、发现国家、馆藏编号与 DOI。
数据表里有什么?
CSV 包含全部570条核心生命档案;第一批6条标本记录额外核对了发现国家、馆藏编号、尺寸说明和 DOI。未核对的字段留空,不用推测填补。
下载 CSV 数据表 ↓SPECIMEN-VERIFIED RELEASE
首批可追溯记录
| 生物 | 档案年代(非标本定年) | 标本来源国家 | 标本编号 | 尺寸估算与限制 | DOI | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸王龙Tyrannosaurus rex | 约6800万—6600万年前 | United States | FMNH PR 2081 (SUE) | 成年个体体重依赖复原模型;所引研究包含 SUE,不能将某一模型结果当作固定实测值。 | 10.1371/journal.pone.0026037 | Field Museum — SUE ↗ |
| 剑龙Stegosaurus stenops | 约1.55亿—1.45亿年前 | United States | NHMUK PV R 36730 (Sophie) | 所引个体体长约 5.5—6 米,不代表全部剑龙的体长上限。 | 10.1371/journal.pone.0138352 | Natural History Museum collection record ↗ |
| 始祖鸟Archaeopteryx lithographica | 约1.49亿—1.45亿年前 | Germany | NHMUK PV OR 37001 (London specimen) | 以该标本的解剖记录为依据,此处不提供统一体重估算。 | 10.1038/nature02706 | Natural History Museum collection record ↗ |
| 尾羽龙Caudipteryx zoui | 约1.25亿年前 | China | NGMC 97-4-A (holotype) | 标本用于解剖与分类记录,不填写无来源支持的体重数字。 | 10.1038/31635 | Nature — Two feathered dinosaurs from northeastern China ↗ |
| 提塔利克鱼Tiktaalik roseae | 约3.75亿年前 | Canada | NUFV 108 (holotype) | 标本用于解剖及演化过渡证据,不推测未核对的整体尺寸。 | 10.1038/nature04639 | Nature — A Devonian tetrapod-like fish ↗ |
| 渡渡鸟Raphus cucullatus | 约1500年前—17世纪末 | Mauritius | OUMNH.ZC.11605 (Oxford Dodo) | 保存原始头部和足部材料的历史标本,并非馆内展示的拼合骨架;此处不推算完整体型。 | 10.1080/08912963.2020.1782396 | Oxford University Museum of Natural History ↗ |
METHOD
如何引用与解释
建议引用具体版本日期、下载地址和对应 DOI。尺寸不是永恒不变的单值;优先阅读标本说明和论文方法。
Extinct Atlas Wiki. “Citable extinct-life research data.” Version 2026-09-02. https://extinctatlas.com/zh/data